加药及除盐水业绩表

序号 单位名称 机组容量 规格型号 数量 项目状态
1 山东荷泽电厂 125MW JY-125 4 1995.10出厂
2 云浮电厂 125MW JY-125 4 1995.11出厂
3 五龙电厂 50MW JY-50 4 1996.05出厂
4 里彦电厂 50MW JY-50 4 1996.07出厂
5 宁波中华纸业 50MW JY-50 4 1996.12出厂
6

驻昆解放军化肥厂

130T/H JY-50 2

1997.08出厂

7 滦南热电厂 50MW JY-50 4 1998.09出厂
8 西柏坡电厂 300MW JY-300 4 1999.05出厂
9 永科热电厂 50MW JY-50 4 2000.09出厂
10 新疆吐鲁番发电厂 125MW JY-125 4 2000.11出厂
11 广东仁化煤矸石电厂 50MW JY-50 3 2001.11出厂
12 新疆伊梨发电厂 50MW JY-50 3 2001.11出厂
13 山东颐海荷泽热电厂 300MW JY-300 3 2002.02出厂
14 韶关电厂 25MW JY-25 4 2003.05出厂
15 岱海发电有限公司 600MW JY-600 4 2004.03出厂
16 仁化电厂 50MW JY-50 3 2004.10出厂
17 青海华电大通电厂 3000MW JY-300 3 2005.05出厂
18 新疆库车电厂 500MW JY-500 2 2005.09出厂
19 广东惠州电厂 390MW JY-390 3 2006.07出厂
20 广西钦州电厂 600MW JY-600 2 2006.10出厂
21 印度尼西亚PLTU1 PAITON燃煤电站工程 660MW JY-600 1 2009.11出厂
22 印度GMR卡玛朗加能源有限公司电站工程 350MW JY-350 3 设计阶段
23 阿曼SALALAH水厂和电厂工程     5 设计阶段